Produkter / Modeller / A-serien / Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

MODELL A72 Classic A82 Classic A92 Classic A83 HiTech A93 HiTech
Motor type 33DTA 44DTA 44DTA 33CTA 33CTA
Antall sylindre 3 4 4 3 3
Maks. effekt, kW/hk/ o/min* 54/74/2270 65/88/2270 74,5/101/2270 65/88/2270 74/101/2270
Maks. dreiemoment Nm/o/min 296/1400 324/1400 360/1400 325/1500 370/1500
Transmisjon Fully synchronized
F / R hastigheter 12/12
Våt flerplatekløtsj - - - x x
HiShift ** ** ** x x
Hastigheter km/t - - - x x
Ecospeed (40 km/t) 0,9-38 1,0-40 1,0-40 1,0-40 1,0-40
2 Speed PTO r/min  
540 o/min 1874 1874 1874 1874 1874
1000 o/min 2080 2080 2080 2080 2080
540E / o/min 1530 1530 1530 1530 1530
Front 1000 / o/min 2000** 2000** 2000** 2000** 2000**
Hydraulikk  
Maks. pumpemengde, l/min (ekstra) 55 52 52 52 52 52
Maks. antall spoleventiler bak 4** 4** 4** 4** 4**
Maks.antall spoleventiler foran 2** 2** 2** 2** 2**
Hydraulikkolje, uttak liter 24 24 24 24 24
Trepunktsløft bak  
Maks. løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg 2800 3300 3300 3300 3300
Max lift range mm 750 750 750 775 775
Autocontrol ** ** ** x x
Slurekontroll ** ** ** x x
Trepunktsløft foran  
Maks. løftekapasitet i enden av trekkstengene, kg 2500** 2500** 2500** 2500** 2500**
Bremser  
Hydraulisk forsterket flerplate x x x x x
Hydraulisk parkeringsbrems integrert i vendegiret - - - x x
Vekter og mål  
Akselavstand mm 2387 2387 2387 2387 2387
Lengde mm 4140 4140 4140 4140 4140
Bredde mm 2195 2195 2195 2195 2195
Høyde mm 2705 2705 2705 2705 2705
Svingradius mm 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Bakkeklaring, mm 457 485 485 485 485
Vekt (full tank): 3560 3680 3680 3750 3750
Drivstoff  
Drivstofftank, L 70 70 70 90 90

* ISO 14396
** alternativ
x standard
Mulighet for endringer – alle rettigheter forbeholdt.