N-serien à la Carte
| DIRECT | VERSU | HITECH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | N122 | N142 | N122 | N142 | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 |
| 4-cyl. 4,4 l motor | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 4-cyl. 4,9 l motor | • | • | • | |||||||
| EcoPower-motor | • | |||||||||
| Common Rail-motor | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Transportforsterking | • | • | • | • | • | • (x) | • | • | ||
| Trinnløs variabel transmisjon | • | • | ||||||||
| 30 + 30R transmisjon med 5 PS og betjening fra Valtra ARM |
• | • | ||||||||
| 24 + 24R eller 36 + 36R transmisjon med 3 PS (delta powershift) | • | • | • | • | • | • | ||||
| HiTrol turbinkløtsj | • (xx) | • (xx) | o | o | o | o | ||||
| Automatisk giring mellom serier | • | • | ||||||||
| Lastfølende hydraulikk | • | • | • | • | ||||||
| Valtra ARM | • | • | • | • | ||||||
| Elektronisk styrt vendegir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forakselfjæring | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Førerhusfjæring | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| TwinTrac vendbar førerplass | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
• standard
o ekstra
• (x) Transportforsterking kun i effektfunksjon
• (xx) Turbinkløtsj i Direct
Med forbehold om endringer i spesifikasjonene.
Traktorer på bildene i denne brosjyren kan ha utstyr som ikke er standard.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



